Herramienta profesional de evaluación antropométrica militar
* Los estándares de aptitud física pueden variar según el rango y la especialidad.
Tu Resultado
| Categoría | Rango IMC (kg/m²) | Nivel de Riesgo |
|---|---|---|
| Bajo peso | < 18.5 | Aumentado |
| Peso normal | 18.5 – 24.9 | Mínimo |
| Sobrepeso | 25.0 – 29.9 | Aumentado |
| Obesidad Clase I | 30.0 – 34.9 | Moderado |
| Obesidad Clase II | 35.0 – 39.9 | Severo |
| Obesidad Clase III | > 40.0 | Muy Severo |
Nota importante para personal militar:
El IMC es un indicador general. En atletas o personal con alta masa muscular, este índice puede sobreestimar la grasa corporal. Para evaluaciones de aptitud de combate, se recomienda complementar con mediciones de porcentaje de grasa mediante pliegues cutáneos o bioimpedancia.